دوربین مداربسته بولت تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW2231T-ZS-S2
4,960,000 تومان
موجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- گارانتی 18 ماهه سپهر طلایی
دوربین
حسگر تصویر | 1/2.8" CMOS |
نسبت تصویر | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ROM | 128 MB |
اسکن سیستم | Progressive |
سرعت شات الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
حداقل روشنایی | 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
نسبت S/N | > 56 dB |
فاصله دید در شب | 60 m (196.85 ft) (IR |
کنترل روشن و خاموش دید در شب | Auto; manual |
تعداد LED های دید در شب | 4 (IR LED) |
لنز
نوع لنز | Motorized vari-focal |
فاصله ی کانونی | 2.7mm–13.5mm |
حداکثر دیافراگم | F1.5 |
زاویه دید | Horizontal: 108°–30° Vertical: 56°–17° Diagonal: 131°–35° |
کنترل فوکوس | Fixed |
فاصله ی بسته فوکوس | 0.8 m (2.62 ft) |
هوش
IVS | Tripwire; intrusion |
تصویر
فشرده سازی | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
پارامتر فشرده سازی تصویر | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
وضوح تصویر | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
قابلیت پخش زنده | 2 streams |
کنترل بیت ریت | CBR/VBR |
روز/شب | Auto (ICR)/Color/B/W |
حالت BLC | Yes |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
کنترل توان | Auto; manual |
کاهش نویز | 3D NR |
سنسور تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
مشخص کردن محدوده خاص | Yes (4 areas) |
سنسور دید در شب هوشمند | Yes |
آینه | Yes |
حفظ حریم خصوصی | 4 areas |
شبکه
پورت اترنت | RJ-45 (10/100 Base-T) |
پرتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
قابلیت همگامسازی | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
حداکثر دسترسی کاربر | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
مشاهده وب | IE Chrome Firefox |
مدیریت نرم افزار | Smart PSS; DSS; DMSS |
تلفن هوشمند | IOS; Android |
مجوز و تأییدیه ها
تاییدیه ها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
IP | IP67; IK10 (optional) |
رابط کاربری
هشدار | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; defocus detection; tripwire; intrusion; voltage detection; security exception |
برق
منبع تغذیه | 12 V DC/PoE |
مصرف برق | Basic: 1.8 W (12 V DC); 2.2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + WDR + IVS + vari-focal); 8.2 W (12 V DC); 9.8 W (PoE) |
پارامتر های محیطی
محافظت در برابر نفوذ | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
شرایط نگهداری | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
شرایط عملیاتی | ≤ 95% |
ساختار
جنس بدنه | Metal |
ابعاد | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.6" × Φ3.6") |
وزن خالص | 0.89 kg (2.0 lb) |
وزن ناخالص | 1.13 kg (2.5 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.