دوربین مداربسته دام تحت شبکه داهوا مدل IPC-HDW2441T-S
2,840,000 تومان
موجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- گارانتی 18 ماهه سپهر طلایی
دوربین
حسگر تصویر | 1/2.9 |
نسبت تصویر | 2688 (H) × 1520 (V) |
RAM/ROM | 128 MB |
اسکن سیستم | Progressive |
سرعت شات الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
حداقل روشنایی | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
نسبت S/N | >56 dB |
فاصله دید در شب | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
کنترل روشن و خاموش دید در شب | Auto; manual |
تعداد LED های دید در شب | 1 (IR LED) |
پیکسل | 4MP |
لنز
نوع لنز | Fixed-focal |
نوع اتصال | M12 |
فاصله ی کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
کنترل فوکوس | Fixed |
فاصله ی بسته فوکوس | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
تصویر
فشرده سازی | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
پارامتر فشرده سازی تصویر | Smart H.265+; Smart H.264+ |
وضوح تصویر | Main stream: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
قابلیت پخش زنده | 2 streams |
کنترل بیت ریت | CBR/VBR |
روز/شب | Auto (ICR)/Color/B/W |
حالت BLC | Yes |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
کنترل توان | Auto; manual |
کاهش نویز | 3D NR |
سنسور تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
مشخص کردن محدوده خاص | Yes (4 areas) |
آینه | Yes |
رزولیشن | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
صدا
فشرده سازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
شبکه
پورت اترنت | RJ-45 (10/100 Base-T) |
پرتکل | Yes |
قابلیت همگامسازی | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
روش استریم | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
حداکثر دسترسی کاربر | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) |
مشاهده وب | IE; Chrome; Firefox |
مدیریت نرم افزار | DSS; DMSS |
تلفن هوشمند | iOS; Android |
مجوز و تأییدیه ها
تاییدیه ها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
IP | IP67 |
برق
منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Max. (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) |
پارامتر های محیطی
مقاومت در برابر خرابکاری | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
شرایط نگهداری | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
شرایط عملیاتی | ≤95% |
ساختار
جنس بدنه | Inner core: Metal Cover: Plastic |
ابعاد | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
وزن خالص | 0.37 kg (0.82 lb) |
وزن ناخالص | 0.56 kg (1.23 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.