دوربین مداربسته دام تحت شبکه داهوا مدل IPC-HDW1439T1-LED
2,790,000 تومان
موجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- گارانتی 18 ماهه سپهر طلایی
دوربین
حسگر تصویر | 1/3 |
نسبت تصویر | 2560 (H) × 1440 (V) |
RAM/ROM | 128 MB |
اسکن سیستم | 128 MB |
سرعت شات الکترونیکی | Progressive |
حداقل روشنایی | 0.008 lux@F1.6 |
نسبت S/N | >56 dB |
فاصله دید در شب | 15 m (49.21 ft) (warm light) |
کنترل روشن و خاموش دید در شب | Auto; Manual |
تعداد LED های دید در شب | 1 (warm light) |
پیکسل | 4MP |
لنز
نوع لنز | Fixed-focal |
نوع اتصال | M12 |
فاصله ی کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
کنترل فوکوس | Fixed |
فاصله ی بسته فوکوس | 0.9 m (2.95 ft); 1.6 m (5.25 ft) |
تصویر
فشرده سازی | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
پارامتر فشرده سازی تصویر | Smart H.265+; Smart H.264+ |
وضوح تصویر | Main stream: 2560 × 1440@ (1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
قابلیت پخش زنده | 2 streams |
نرخ سرعت تصویر | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps |
روز/شب | Color/B/W |
حالت BLC | Yes |
White Balance | Yes |
کنترل توان | CBR/VBR |
کاهش نویز | 3D NR |
آینه | Yes |
حفظ حریم خصوصی | 4 areas |
رزولیشن | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
صدا
فشرده سازی صدا | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
شبکه
پورت اترنت | RJ-45 (10/100 Base-T) |
پرتکل | YesIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
قابلیت همگامسازی | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
روش استریم | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
حداکثر دسترسی کاربر | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; NAS |
مشاهده وب | IE Chrome Firefox |
مدیریت نرم افزار | Smart PSS; DSS; DMSS |
تلفن هوشمند | iOS; Android |
مجوز و تأییدیه ها
تاییدیه ها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
IP | IP67 |
رابط کاربری
هشدار | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio exception; voltage detection; security exception |
برق
منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 2.1 W (12 VDC); 3 W (PoE) Max. (WDR+H.265+ warm light intensity): 4.3 W (12 VDC); 5.3 W (PoE) |
پارامتر های محیطی
شرایط نگهداری | –40 °C to +55°C (–40 °F to +131 °F) |
شرایط عملیاتی | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
ساختار
جنس بدنه | Inner core: Metal + Plastic Cover: Plastic Decoration ring: Plastic Pedestal: Plastic |
ابعاد | 85.5 mm × Φ109 mm (3.37 |
وزن خالص | 0.24 kg (0.53 lb) |
وزن ناخالص | 0.37 kg (0.82 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.