مشخصه های کلیدی:
فرکانس ۲٫۴ و ۵ مگاهرتز
CPU چهار هسته ای ۷۱۶MHz
بهره مندی از استاندارد ۸۰۲٫۱۱a/n/ac
۵ پورت شبکه ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰
RouterOS لایسنس Level 4
اکسس پوینت hAP ac²
تماس بگیرید!
مشخصه های کلیدی:
فرکانس ۲٫۴ و ۵ مگاهرتز
CPU چهار هسته ای ۷۱۶MHz
بهره مندی از استاندارد ۸۰۲٫۱۱a/n/ac
۵ پورت شبکه ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰
RouterOS لایسنس Level 4
کد محصول | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
تعداد هسته پردازنده | 4 |
فرکانس پردازنده | 716 MHz |
ابعاد | 34 x 119 x 98mm |
لایسنس RouterOS | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
مقدار RAM | 128 MB |
حجم حافظه | 16 MB |
نوع ذخیره سازی | FLASH |
دما | -40°C to 50°C |
MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی PoE | 18-28 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
حداکثر مصرف برق | 21 W |
FAN count | Passive |
ولتاژ ورودی جک DC | 12-30 V |
حداکثر مصرف برق بدون بار | 16 W |
حداکثر سرعت انتقال داده Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
تعداد Wireless 2.4 GHz chains | 2 |
استاندارد Wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
گین آنتن for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
نسل Wireless 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
حداکثر سرعت انتقال داده Wireless 5 GHz | 867 Mbit/s |
تعداد Wireless 5 GHz chains | 2 |
استاندارد Wireless 5 GHz | 802.11a/n/ac |
گین آنتن for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
نسل Wireless 5 GHz | Wi-Fi 5 |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
تعداد پورت USB | 1 |
USB slot type | USB type A |
USB Power Reset | بله |
Max USB current (A) | 1 |
Mode button | بله |
مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
2.4 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
5 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
6MBit/s | 26dBm / -96 |
54MBit/s | 22dBm / -80 |
MCS0 | 26dBm / -96 |
MCS7 | 21dBm / -75 |
MCS9 | 19dBm / -70 |
تمام حقوق برای فروشگاه سپهر محفوظ است.استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.