دوربین
| حسگر تصویر | 1/2.8” 2Megapixel progresive CMOS |
| نسبت تصویر | 1920(H) x1080(V) |
| RAM/ROM | 64MB/16MB |
| اسکن سیستم | Progressive |
| سرعت شات الکترونیکی | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
| حداقل روشنایی | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| نسبت S/N | More than 56dB |
| فاصله دید در شب | Distance up to 30m(98.4ft) |
| کنترل روشن و خاموش دید در شب | Auto/ Manual |
| تعداد LED های دید در شب | 1 |
لنز
| نوع لنز | Fixed |
| نوع اتصال | M12 |
| فاصله ی کانونی | 2.8 mm 3.6 mm |
| حداکثر دیافراگم | F2.0/F2.0 |
| زاویه دید | 2.8 mm: Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal: 120° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 47°; Diagonal: 104° |
| کنترل فوکوس | Fixed |
| فاصله ی بسته فوکوس | 2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
PTZ
| زاویه شیب/نصب | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360° |
تصویر
| فشرده سازی | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| پارامتر فشرده سازی تصویر | 2 Streams |
| وضوح تصویر | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| قابلیت پخش زنده | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps |
| نرخ سرعت تصویر | Sub stream: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| کنترل بیت ریت | CBR/VBR |
| روز/شب | Auto(IR-Cut) / Color / B/W |
| حالت BLC | BLC / HLC /DWDR |
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
| کنترل توان | Auto/Manual |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| سنسور تشخیص حرکت | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
| مشخص کردن محدوده خاص | Off / On (4 Zone) |
| سنسور دید در شب هوشمند | Support |
| زوم دیجیتال | 16x |
| آینه | Off / On |
| حفظ حریم خصوصی | Off / On (4 Area, Rectangle) |
صدا
| فشرده سازی صدا | G.711A; G.711Mu; G.726 |
شبکه
| پورت اترنت | RJ-45 (10/100Base-T) |
| پرتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| قابلیت همگامسازی | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec |
| روش استریم | Unicast / Multicast |
| حداکثر دسترسی کاربر | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
| ذخیره سازی | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
| مشاهده وب | IE, Chrome, Firefox |
| مدیریت نرم افزار | Smart PSS; DSS; DMSS |
| تلفن هوشمند | IOS, Android |
مجوز و تأییدیه ها
| مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| IP | IP67 |
رابط کاربری
| ویدئو | N/A |
| صدا | N/A |
| هشدار | N/A |
برق
| منبع تغذیه | DC12V PoE (802.3af) |
| مصرف برق | Basic: 1.2 W (12 VDC); 2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + IR intensity): 3.1 W (12 VDC); 4.1 W (PoE) |
پارامتر های محیطی
| شرایط نگهداری | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| شرایط عملیاتی | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
ساختار
| جنس بدنه | Metal+Plastic |
| ابعاد | 85.5 mm × Φ109 mm (3.4 |
| وزن خالص | 0.24Kg(0.5lb) |
| وزن ناخالص | 0.37Kg(0.8lb) |
فروشگاه اینترنتی سپهر |

نقد و بررسی وجود ندارد.