تصویر:
– وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل سنسور پیشرفته
– برد دید درشب تا ۳۰ متر
– BLC Mode جهت تنظیم پارامترهای تصویر
ساختار:
– کارکرد بدون نقص از ۴۰- تا ۶۰+ سانتی گراد
– استاندارد حفاظتی IP67
– پایداری برابر نوسانات برق ۱۲V DC ±۳۰%
868,000 تومان
– وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل سنسور پیشرفته
– برد دید درشب تا ۳۰ متر
– BLC Mode جهت تنظیم پارامترهای تصویر
– کارکرد بدون نقص از ۴۰- تا ۶۰+ سانتی گراد
– استاندارد حفاظتی IP67
– پایداری برابر نوسانات برق ۱۲V DC ±۳۰%
حسگر تصویر | 1/2.7 inch CMOS |
نسبت تصویر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
اسکن سیستم | Progressive |
سرعت شات الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
حداقل روشنایی | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
نسبت S/N | >65dB |
فاصله دید در شب | 30 m (98.4 ft) |
کنترل روشن و خاموش دید در شب | Auto; manual |
تعداد LED های دید در شب | 1 |
نوع لنز | Fixed-focal |
نوع اتصال | M12 |
فاصله ی کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm |
حداکثر دیافراگم | F1.9 |
زاویه دید | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal x horizontal x vertical) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (diagonal x horizontal x vertical) |
فاصله ی بسته فوکوس | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) |
زاویه شیب/نصب | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
نرخ سرعت تصویر | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
روز/شب | Auto switch by ICR |
حالت BLC | BLC/HLC/DWDR |
White Balance | Auto; manual |
کنترل توان | Auto; manual |
کاهش نویز | 2D NR |
سنسور دید در شب هوشمند | بلی |
آینه | Off/On |
حفظ حریم خصوصی | Off/On (8 area, rectangle) |
رزولیشن | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
مجوزها | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
IP | IP67 |
ویدئو | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
صدا | One channel built-in mic (-A) |
منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
مصرف برق | Max 3.3W (12V DC, IR on) |
محافظت در برابر نفوذ | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
شرایط نگهداری | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
جنس بدنه | Mental upper dome+plastic lower dome+plastic cover |
ابعاد | φ97.0 mm × 85.8 mm ( φ3.82 |
وزن خالص | 0.22 Kg (0.49 lb) |
وزن ناخالص | 0.28 Kg (0.62 lb) |
تمام حقوق برای فروشگاه سپهر محفوظ است.استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.