اکسس پوینت میکروتیک (hAP)RB951Ui-2nD
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
- اصالت کالاها از برترین برندها
- گارانتی 18 ماهه سپهر طلایی
مشخصات فنی
کد محصول | RB951Ui-2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
تعداد هسته پردازنده | 1 |
فرکانس پردازنده | 650 MHz |
ابعاد | 113 x 89 x 28mm |
لایسنس RouterOS | 4 |
سیستم عامل | RouterOS |
مقدار RAM | 64 MB |
حجم حافظه | 16 MB |
نوع ذخیره سازی | FLASH |
دما | -30°C to 70°C |
برق
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی PoE | 10-28 V |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
حداکثر مصرف برق | 5 W |
FAN count | Passive |
ولتاژ ورودی جک DC | 10-28 V |
PoE-out
پورت های PoE-out | Ether5 |
PoE out | Ether5 |
حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی <30 ولت) | 500 mA |
حداکثر خروجی کل (A) | 500 mA |
مشخصات Wireless
حداکثر سرعت انتقال داده Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
تعداد Wireless 2.4 GHz chains | 2 |
استاندارد Wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
گین آنتن for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
نسل Wireless 2.4 GHz | 4 |
1MBit/s | 22dBm / -96 |
Ethernet
10/100 Ethernet ports | 5 |
پورت های جانبی
تعداد پورت USB | 1 |
USB slot type | USB type A |
USB Power Reset | Yes |
Max USB current (A) | 1 |
مجوز و تأییدیه ها
تاییدیه ها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
مشخصات فنی Wireless
6 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
2.4 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
5 GHz | قدرت ارسال/حساسیت دریافت |
1MBit/s | 22dBm / -96 |
6MBit/s | 20dBm / -93 |
11MBit/s | 22dBm / -89 |
54MBit/s | 18dBm / -74 |
MCS0 | 20dBm / -93 |
MCS7 | 16dBm / -71 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.